Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung | |||
|
freienthal [18.06.2009 15:24] andreas_koska |
freienthal [11.10.2009 15:20] (aktuell) andreas_koska |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| Freienthal ist ein Ortsteil von Planebruch, gelegen im Landkreis Potsdam-Mittelmark von Brandenburg, südwestlich von Potsdam. | Freienthal ist ein Ortsteil von Planebruch, gelegen im Landkreis Potsdam-Mittelmark von Brandenburg, südwestlich von Potsdam. | ||
| + | ==== Bundestagswahl 2009 ==== | ||
| + | |||
| + | Die Wahlbeteiligung betrug in Freienthal 65,79 %, insgesamt gingen 125 der 190 Wähler an die Urne. Sechst Stimmen waren ungültig. | ||
| + | |||
| + | Bei der Erststimme lag Frank-Walter Steinmeier (SPD) mit 44 Stimmen vor Andrea Voßhoff (CDU) mit 33 Stimmen und Diana Golze (Die Linke) 24 Stimmen. | ||
| + | |||
| + | Bei der Zweitstimme (Parteienstimme) verteilt sich das Votum wie folgt: | ||
| + | |||
| + | SPD 41 | ||
| + | |||
| + | Die Linke 26 | ||
| + | |||
| + | CDU 33 | ||
| + | |||
| + | FDP 9 | ||
| + | |||
| + | Grüne 1 | ||
| + | |||
| + | Piraten 7 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Landtagswahl 2009 ==== | ||
| + | |||
| + | Die Wahlbeteiligung lag jetzt bei 65,79, von den 125 abgegebenen Stimmen waren 8 ungültig. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Bei der Erststimme gab es folgende Stimmverteilung: Baaske (SPD) 58, Rabinowitsch (Die Linke) 26, Burkardt (CDU) 19 | ||
| + | |||
| + | Die Zweitstimmenergebnisse: | ||
| + | |||
| + | SPD 53 | ||
| + | |||
| + | Die Linke 25 | ||
| + | |||
| + | CDU 26 | ||
| + | |||
| + | DVU 1 | ||
| + | |||
| + | Grüne 2 | ||
| + | |||
| + | FDP 10 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| ==== Europawahl 2009 ==== | ==== Europawahl 2009 ==== | ||
